Idag fick jag ett uppdaterat schema från Christer. Schemat innehåller lite mer snabba pass nu inför Stockholm Marathon. Med den känsla jag nu har i kroppen så vill jag ju verkligen försöka göra en liten satsning inför det loppet.
Förra året sprang jag ju på 4.59.59, i år ska det gå fortare. Intressant att se hur mycket snabbare det blir det i år!
Dagens pass var backe, Hammarbybacken blev det tre gånger uppför.
ETAPPNR. | DISTANS | TID | SNITTEMPO | SNITTPULS |
---|---|---|---|---|
Uppvärmning. | 2,03 km | 00:12:34 | 6:10 min/km | 137 bpm |
Uppvärmning | 0,11 km | 00:01:12 | 10:46 min/km | 137 bpm |
1.a backen | 0,53 km | 00:05:01 | 9:24 min/km | 156 bpm |
nedförslöpning | 0,53 km | 00:03:13 | 6:02 min/km | 144 bpm |
2:backen | 0,51 km | 00:05:04 | 9:57 min/km | 157 bpm |
nedförslöpning | 0,51 km | 00:02:58 | 5:50 min/km | 148 bpm |
3:e backen | 0,49 km | 00:05:02 | 10:15 min/km | 157 bpm |
nedförslöpning | 0,49 km | 00:02:51 | 5:50 min/km | 148 bpm |
Nedvarvning | 2,16 km | 00:14:50 | 6:51 min/km | 154 bpm |
Totalt | 3,37km | 00:52:45 | 7:09min/km | 148 (175) |
bra jobbat! Du kommer att få dra mig över Alperna babe!
SvaraRaderaHoppas att du väntar på mig vid målet vid SM :)
SvaraRaderaMaria -> Tack!! Vi får dra varandra över alperna :-). Jag kan ju inte påstå att jag är speciellt starkk uppför. Ännu...
SvaraRaderaMarie -> Vi får vänta in varandra, maran är lång, mycket kan hända. Men galet kul ska det bli!!!