Det här är två veckor med både mycket och lite träning, bland annat så det blev det ju väldigt många mil i Ulricehamn och veckan efter blev lite av en mellanvecka med mycket vila och massor med jobb.
| Vecka | 45 | |
| Måndag | Klättring | Två timmars klättring på Karbin |
| Tisdag | Långa intervaller | Långa kuperade intervaller i Tanto med IF Linnéa. Intervallerna var mellan 800 och 1600 meter. 10.43km 6.49min/km |
| Onsdag Torsdag Fredag | Vila | Vila inför helgens bravader |
| Lördag | Långpass KUL-helg | Åsundenleden i Ulricehamn, ett härligt långpass i fantastisk miljö. Näst längsta jag sprungit. Hornstull-Järna är det längsta och som god trea ligger Stockholm Marathon. 47,3 km |
| Söndag | Långpass nr2 | Sjuhäradsleden mellan Dalsjöfors och Ulricehamn 36.45 km |
| Vecka | 46 | |
| Måndag | Klättring | Klättring på Karbin, blev en kortare session idag. |
| Tisdag Onsdag Torsdag | Vila och massor med jobb | Behövlig vila efter nästan nio mil under helgen. |
| Fredag | Distanspass fri fart | Sprang Årstaviken runt i mörkret. 10.08km 6.09 min/km |
| Lördag | Långpass i Hellas | Ett superhärligt långpass i Hellas, sprang helt på känsla och bara mös i terrängen. 20,07 km 7.59 min/km |
| Söndag | Poseträning | Pose-klinik med Markus Stålbom ute på Bosön. |
Totaler (löpning)
| Vecka | Sträcka | Tid | Snittempo |
| 45 | 93km | 11.47 tim | 7,36 min/km |
| 46 | 30km | 3.40 tim | 7.19 min/km |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.