Den här veckan var extremt lätt att sammanfatta. I början av veckan låg jag lågt med träning för att vara superpigg på lördagens lopp. I mitten av veckan blev jag sjuk, inget allvarligt, men en tillräckligt kraftig förkylning som gjorde att jag fick ställa in Skövde. Tog två riktigt långa promenadpass både lördag och söndag istället.
Dag | Beskrivning | Distans(km) | Tid (min) | Tempo (min/km) | Puls |
Måndag | Vila | ||||
Tisdag | |||||
Onsdag | |||||
Torsdag | |||||
Fredag | |||||
Lördag | 16,27 | 160 | 9.53 | 120 (161) | |
Söndag | 24.15 | 204 | 8,29 | 132 (152) | |
Totalt | 40,42 | 364 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.