Har den här veckan kört efter programmet jag fick från Skogen i början av veckan. Härligt med lite strukturerad uppstyrd träning igen. Jag har börjat komplettera löpningen med både allmänstyrka och rehab-träning, vilket är behövligt för att få ordning på det onda i kroppen. Förutom träningen förra veckan så var jag också hos kiropraktorn och fick lite positivt besked kring det onda bl.a. i knät.
| Dag | Beskrivning | Distans(km) | Tid (min) | Tempo (min/km) | Puls |
| Måndag | |||||
| Tisdag | Intervaller 1000-ingar | 6,78 | 42 | 6.07 | 148(178) |
| Onsdag | Löpekonomi | 7,56 | 48 | 6,03 | 148(171) |
| Torsdag | |||||
| Fredag | Vattenlöpning | 60 | |||
| Lördag | Skidåkning | 20,69 | 134 | 6,29 | 161(208) |
| Söndag | Backpass | 11,3 | 110 | 9,46 | 150(204) |
| Totalt | 46,33 | 455 |

Ser ut som en bra vecka tycker jag!
SvaraRaderaTre mil på skidor = Respekt
SvaraRaderaJossan -> detvar en bra vecka. Blandad kul träning.
SvaraRaderaMarie -> hmmm, tryckfelsnisse. det var bara 20,69, tremilaren får jag ta någon annan gång ;-)