Den här veckan var en riktigt bra vecka på de flesta sätt. Jag har kunnat följa mitt träningsprogram utan större problem och passen har känts rätt bra. Intervallpasset i tisdags skulle väl ha kunna gått lite bättre, jag var trött och seg och modden sög musten ur mig då. Men jag fick min revansch redan på torsdagen då jag körde mitt löpekonomipass som kändes riktigt bra. Jag har dock varit lite dålig på att köra mina rehabövningar och styrkepass, där får det bli lite bättring till nästa vecka.
Dag | Beskrivning | Distans(km) | Tid (min) | Tempo (min/km) | Puls |
Måndag | Vila | ||||
Tisdag | Intervaller 7*1000 | 12,09 | 83 | 6.55 | 153 (181) |
Onsdag | Långpass | 16,03 | 124 | 7,43 | 139 (158) |
Torsdag | Löpekonomi | 6.54 | 41 | 6,12 | 159 (198) |
Fredag | Långpass | 17,26 | 113 | 6,32 | 153 (205) |
Lördag | |||||
Söndag | TSM-Långpass | 18,21 | 127 | 6,58 | 147 (173) |
Totalt | 70,13 | 488 | 6,57 |
Härligt nu börjar det bli många kilometrar varje vecka :)
SvaraRaderaJa, kilometer på kilometer, det bygger på :)
SvaraRadera