Tänkte bara sammanfatta mina fem veckor med P90X träningen. Än så länge så springer jag inte så mycket så det fungerar bra att följa P90X programmet fullt ut. Men om två veckor så kör ju maraton-programmet också igång och det vill jag också följa. Får se om det går att få ihop det.
P90X-programmet håller ju på i åtta veckor till, så det är sex veckor där som det blir lite körigt med att följa två olika program. Kanske blir det så att jag får “missa” något enstaka pass för att få allt på plats även fast jag inte gillar att göra så. Jag tycker att P90X-programmet är en så sjukt bra träningsform, jag känner hur mycket starkare jag blir för varje vecka och jag behöver det så väl. Därefter så måste jag lägga lite mer tid på löpningen för att få upp mängden till våren. Men jag tror att det ska räcka bra att trappa upp på allvar först om åtta veckor. Jag borde hinna med att få tillräcklig mängd i kroppen till mitt första lopp i vår. Det är ju inte förrän i april så än är det §gott om tid.
De fem veckor som jag har kört hittills har sett ut så här
Vid en första anblick kan det tyckas vara mycket träning men då det är väldigt varierat så fungerar det bra.
V41 | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Totalt |
PowerPlate | 30 | 30 | ||||||
P90X Styrka | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
P90X Core | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
P90X Plyometrics | 60 | 60 | ||||||
P90X Yoga | 90 | 90 | ||||||
P90X Kampsport | 60 | 60 | ||||||
P90X Stretch | 60 | 60 | ||||||
Löpning | 17 2,75 | 59 8,14 | 76 10,89 | |||||
Totalt | 110 | 77 2,75 | 80 | 90 | 80 | 119 8,14 | 60 | 617 min 10,89 km |
V42 | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Totalt |
P90X Styrka | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
P90X Core | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
P90X Plyometrics | 60 | 60 | ||||||
P90X Yoga | 90 | 90 | ||||||
P90X Kampsport | 60 | 60 | ||||||
P90X Stretch | 60 | 60 | ||||||
Löpning | 69 9,51 | 30 5,09 | 99 14,6 | |||||
Totalt | 80 | 60 | 80 | 159 9,51 | 80 | 90 5,09 | 60 | 609 min 14,6 km |
V43 | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Totalt |
P90X Styrka | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
P90X Core | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
P90X Plyometrics | 60 | 60 | ||||||
P90X Yoga | 90 | 90 | ||||||
P90X Stretch | 60 | 60 | ||||||
Löpning | 60 9,21 | 96 13,74 | 54 8,92 | 210 31,87 | ||||
Totalt | 80 | 120 9,21 | 80 | 96 13,74 | 170 | 114 8,92 | 660 min 31,87 km |
V44 (vilovecka) | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Totalt |
P90X Functional moves -Core | 60 | 60 | ||||||
P90X Yoga | 90 | 90 | ||||||
P90X Kampsport | 60 | 60 | 120 | |||||
P90X Stretch | 60 | 60 | 120 | |||||
Löpning | 68 11,33 | 63 9,37 | 115 18,41 | 246 39,11 | ||||
Totalt | 128 11,33 | 60 | 60 | 63 9,37 | 150 | 175 18,41 | 637 min 39,11 km |
V45 | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Totalt |
P90X Styrka | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
P90X Core | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
P90X Plyometrics | 60 | 60 | ||||||
P90X Yoga | 90 | 90 | ||||||
P90X Kampsport | 60 | 60 | ||||||
P90X Stretch | 60 | 60 | ||||||
Löpning | 60 9,02 | 70 10,12 | 101 16,03 | 231 35,17 | ||||
Totalt | 80 | 60 9,02 | 80 | 90 | 150 10,12 | 120 | 161 16,03 | 741 min 35,17 km |
Jag har kört lite slumpmässiga pass lite här och var men funderar på om jag ska ta och försöka köra 90 dagars utmaningen också. Jag fattas dock hantlar så det behöver jag. Men jag har bara hört väldigt bra om P90X programmet. Frågan är om man kan kombinera det med springa 5-6 dagar i veckan också. Borde gå om man uteslutande springer långsamt.
SvaraRaderaBra kört annars, MASSA träning =)
Jag är supernöjd med P90X. Det finns ju tre "varianter" som man kan köra varav en är "double", den innebär cardio-träning på morgonen och så kör man det "vanliga" på kvällen. Cardio kan du ju absolut ersätta med löpningen.
SvaraRaderaVet du någon bra dörrtrapets som man kan använda i en hyreslägenhet, då jag inte vill betala för eventuella skador som det kan medföra? Och vart beställer man Px90 eller kan man eventuellt ladda ner videorna gratis?
SvaraRaderaEn sista fråga, allt som man behöver är dörrtrapets, hantlar och videorna?